Dahua DHI-ITC215-PW6M-IRLZF-B
- 1 / 2,8 inch 2 Megapixel Progressive scan CMOS
- WDR, dag / nacht (ICR), 3DNR, BLC, HLC
- H.265 & H.264 dual-stream codering
- Micro SD-geheugen ( max 128GB )
- Krachtige 2.7-13.5mm gemotoriseerde lens en IR-licht, ideaal voor het monitoren ANPR afstand 3-8m
- IP67 en superieure prestaties voor buitentoepassingen
- Met LPR-algoritme in de camera
- Structurering van voertuiggegevens: kentekenherkenning, voertuiggrootte, voertuigkleurdetectie etc.
SKU | DHI-ITC215-PW6M-IRLZF-B |
---|---|
Specificatie leverancier | Dahua DHI-ITC215-PW6M-IRLZF-B |
EAN | - |
In de doos | Dahua DHI-ITC215-PW4I-IRLZF27135, Handleiding |
Afmetingen | 297mm × 124mm× 108mm |
Garantie | 3 jaar |
Indoor / Outdoor | Outdoor |
Draadloos (WiFi) | Nee |
Resolutie | 2.0 MP |
Nachtzicht (IR) | Ja |
POE support | Ja |
ONVIF | Ja |
Bewegen & kantelen (PT) | Nee |
#X -optical zoom | - |
Compressie | H.265/H.264M/H.264H/H.264B |
Audio | 1 audio ingang |
Lens | 3.2mm~12.5mm |
Horiz.-beeldhoek | H: 108˚~ 30˚ |
WDR | Ja |
NAS Ondersteuning | Dahua |
P2P (Plug and Play) | Nee |
Kenteken herkenning | Ja |
Email en/of Push melding bij beweging | Ja |
SD-kaart functie | Ja, max 128GB |
Smartphone & tablet support | Ja |
Mobiele APP | iDMSS / gDMSS ( IOS / Android ) |
Deze 2 megapixel ANPR-camera(kenteken) met de functies zoals hoge kleurherstel, lage verlichtingssterkte en ingebouwd IR-licht, kan worden gebruikt in parkeer- en toegangscontrolescenario.
In standaard toegangsscenario (raadpleeg de installatiehandleiding), kan het de voertuigen voor meer dan 99% detecteren, herkennen van het kenteken bij lage snelheid (minder dan 30 km/u) en de voertuiggegevens structureren met het ingebouwde deep learning-algoritme. Bovendien kan deze camera, met een whitelist erin, de slagboom zelf openen.
SKU | DHI-ITC215-PW6M-IRLZF-B |
---|---|
Specificatie leverancier | Dahua DHI-ITC215-PW6M-IRLZF-B |
EAN | - |
In de doos | Dahua DHI-ITC215-PW4I-IRLZF27135, Handleiding |
Afmetingen | 297mm × 124mm× 108mm |
Garantie | 3 jaar |
Indoor / Outdoor | Outdoor |
Draadloos (WiFi) | Nee |
Resolutie | 2.0 MP |
Nachtzicht (IR) | Ja |
POE support | Ja |
ONVIF | Ja |
Bewegen & kantelen (PT) | Nee |
#X -optical zoom | - |
Compressie | H.265/H.264M/H.264H/H.264B |
Audio | 1 audio ingang |
Lens | 3.2mm~12.5mm |
Horiz.-beeldhoek | H: 108˚~ 30˚ |
WDR | Ja |
NAS Ondersteuning | Dahua |
P2P (Plug and Play) | Nee |
Kenteken herkenning | Ja |
Email en/of Push melding bij beweging | Ja |
SD-kaart functie | Ja, max 128GB |
Smartphone & tablet support | Ja |
Mobiele APP | iDMSS / gDMSS ( IOS / Android ) |
Imou Client PC | IMOU Desktop Client |
---|---|
DSS Express (Windows) | DSS Express |
Dahua Toolbox ( Windows ) | Toolbox |
Config Tools (MAC) | Config tools |
Hoe stel je eenvoudig je Dahua camera in?
Je hebt minimaal nodig :
- Je smartphone of tablet als je de Imou Life / DMSS app wilt gebruiken
- Laptop of PC als je de camera wilt instellen via de browser of DSS Express
- Een netwerkkabel, niet alle camera's kun je via Wi-Fi instellen
- Een router/modem ( een modem is ook een router )
- Dahua IP-camera
- Een stopcontact in de buurt waar je de camera wilt installeren of je maakt gebruik van PoE (voeding via netwerk)
dan heb je geen stopcontact nodig in de buurt van de camera
Youtube filmpjes Dahua IPcamera's en recorders
Wil het na het bekijken van de filmpjes nog niet lukken? Geen probleem, onze ervaren helpdesk helpt je dan graag met de installatie van je nieuwe Dahua IP-camera. Maak hiervoor a.u.b. een ticket aan via onze helpdesk pagina
Bekijk ook onze installatie en downloads pagina voor meer ondersteuning voor je camera of recorder.